上市时间:
蓝宝石玻璃盖板,磁吸触点充电,生理周期运动指导
1699 元起
颜色:
版本:
| 基本参数 | |
| 产品型号 | OWW264 |
|---|---|
| 产品类型 | 运动手表,健康监测手表 |
| 适用人群 | 青少年,成人 |
| 屏幕尺寸 | 1.32英寸 |
| 表盘形状 | 圆形 |
| 表带材质 | 软胶(氟橡胶) |
| 处理器 | 高通骁龙 W5 |
| 操作系统 | ColorOS Watch 16.0 |
| 匹配系统 | 支持配对 Android 10.0 及以上和 iOS 14.0 及以上版本的手机 |
| 硬件参数 | |
| WiFi | 支持,IEEE 802.11 a/b/g/n,双频(2.4GHz/5GHz) |
|---|---|
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2 |
| NFC | 支持,NFC门禁卡、NFC公交卡 |
| 防护级别 | 防水等级5ATM(50米防水),IP68等级防水防尘 |
| 扬声器 | 支持 |
| 麦克风 | 支持 |
| 传感器 | 加速度传感器,陀螺仪传感器,地磁传感器,气压传感器,光学心率传感器,光学脉搏血氧传感器,腕温传感器,环境光传感器 |
| 显示屏 | |
| 屏幕类型 | AMOLED |
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 466x466px |
| 屏幕像素密度 | 352ppi |
| 其他屏幕参数 | 默认最大亮度:600nits 激发高亮模式:1000nits |
| 功能应用 | |
| 定位功能 | 单频L1,北斗,GPS,Galileo,GLONASS,QZSS |
|---|---|
| 其它功能 | 健康管理功能:生理周期、睡眠监测、睡眠呼吸暂停风险评估、日照时长、身心状态、每日活动、久坐提醒、家人健康 运动功能:跑步,滑雪,网球,羽毛球,室内游泳,跳绳,登山,健走,骑行,椭圆机,划船机,爬楼等100+ 运动模式 |
| 心率监测 | 支持 |
| 血氧监测 | 支持 |
| 外观参数 | |
| 表壳材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 表镜材质 | 蓝宝石玻璃盖板 |
| 产品颜色 | 星光银,摩卡棕,高光金 |
| 产品尺寸 | 43.2*43.2*11.18mm |
| 产品重量 | 不含表带:40.4g,含表带:58g |
| 底壳材质 | 塑胶底壳(PA加纤)+PPG镜片 |
| 电源参数 | |
| 电池容量 | 354mAh(典型值),345 mAh(额定值) |
|---|---|
| 续航时间 | 全智能模式续航时长:2.5天 AOD模式续航时长:1.5天 重度使用续航时长:1.5天 长续航模式续航时长:7.0天 |
| 充电时间 | 约60分钟充满,充电10分钟够用24小时 |
| 充电方式 | 触点磁吸式 |
| 产品规格 | |
| 其它参数 | 表带适用腕围:130- 200mm 语音助手:小布语音助手 |
|---|
| 产品附件 | |
| 包装清单 | 手表主机(不含表带) x1 表带 x1 充电底座 x1 数据线 x1 用户手册 x1 |
|---|