上市时间:2020年04月30日
120Hz刷新率,后置4800W四摄,侧边指纹
1999 元起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2020年04月30日 |
---|---|
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
机身材质 | 塑胶中框,塑料后壳(复合材料) |
机身颜色 | 九十度黑,私语白,佳人粉 |
指纹识别 | 侧面指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 163.8mm |
---|---|
宽度 | 75.5mm |
厚度 | 8.1mm |
重量 | 184g |
其他外观参数 | 九十度黑:浸染工艺 私语白:光学镀膜 |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑800手机性能排行 |
---|---|
CPU频率 | 2.0GHz A76*4+2.0GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G77MC4 |
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | ColorOS 7.1 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.57英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(左上药丸挖孔屏)直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400x1080px |
屏幕材质 | LTPS LCD |
屏幕刷新率 | 120Hz |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 90.4% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕色彩 | 16.7M,81.5%NTSC |
其他屏幕参数 | 上边框2.35mm,左右边框1.7mm,下边框5.2mm,盲孔孔径4.98mm |
对比度 | 1500:1 |
屏幕亮度 | 480nit |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃,莱茵低蓝光认证,In-Cell全贴合技术 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 6 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 后置摄像头4:深度传感器 前置主摄:主摄 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:4800万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置微距镜头:200万像素 后置摄像头4:200万像素 前置主摄:1600万像素 前置主摄:200万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.7 后置超广角镜头:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 后置摄像头4:f/2.4 前置主摄:f/2.0+f/2.4 |
广角 | 后置主摄:79° 后置超广角镜头:119° 后置微距镜头:88.8° 后置摄像头4:88.8° 前置主摄:79.3° 前置主摄:78.3° |
后置视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 前置屏幕补光灯,后置LED补光灯 |
其他摄像头参数 | 前置传感器尺寸:1/3.1"/1.0um+1/5"/1.75um 后置传感器尺寸:1/2"/0.8um+1/4"/1.12um+1/5"/1.75um+1/5"/1.75um 防抖:EIS电子防抖(最高1080p 30帧) |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE,移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA),移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 主卡:2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:CDMA2000 BC0(800MHz) 3G:WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/19 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41 4G:LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8 4G+:TD-LTE B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A/B3A+B41A 4G+:LTE FDD B1C/B2C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B3C 5G:NR n1/n41/n78/n79(n1需现网支持后OTA支持) EN-DC:B3A-n78A/B1A-n78A/B5A-n78A/B8A-n78A/B1A+B3A-n78A/B3C-n78A/B3A-n41A/B39A-n41A/B3A-n79A/B39A-n79A/B3C+B1A-n78A 副卡:2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/19 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41 4G:LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8 同一时间只支持单卡5G,需手动在设置切换 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Glonass导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
连接与共享 | OTG,WLAN热点,VoLTE |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4000mAh大电池 |
有线充电 | 18w(9V/2A) |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,地磁传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA等格式 |
视频支持 | 支持AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
游戏功能 | 游戏加速 |
其他功能 | 分屏模式,儿童模式,应用双开(微信、QQ、微博、淘宝等),护眼模式,计步功能,音乐互联,程序锁定功能,文件加密功能,智能场景识别 指纹解锁时间:熄屏320ms,亮屏280ms 人脸唤醒到解锁:400-500ms |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 充电器 x1 耳机 x1 数据线 x1 保修卡 x1 快速入门指南 x1 SIM卡通针 x1 贴膜 x1 保护套 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |