上市时间:2022年04月28日
天玑8000-MAX,金刚石VC液冷散热,120Hz高帧变速屏
2199 元起
颜色:
版本:
基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年04月24日 |
---|---|
电商报价 | ¥1599 |
产品型号 | OPPO K10 |
上市日期 | 2022年04月28日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机 |
机身材质 | 塑料中框,塑料后壳> |
机身颜色 | 冰魄蓝,暗夜黑 |
指纹识别 | 侧面指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 164.3mm |
宽度 | 75.8mm |
厚度 | 8.73mm |
重量 | 205g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑8000-Max手机性能排行 |
---|---|
CPU频率 | 2.75GHz A78*4+2.0GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | ARM Odin MC6 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5 |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
出厂系统内核 | Android 12 |
操作系统 | ColorOS 12.1 |
散热 | 金刚石材质,石墨片,VC液冷,16625m㎡总散热面积 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.59英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2412x1080px |
屏幕材质 | LCD |
屏幕刷新率 | 120Hz |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 90.8% |
触控采样率 | 240Hz |
屏幕色彩 | 1670万色 生动模式:97%NTSC/100%DCI-P3 柔和模式:70%NTSC/99%sRGB(主) |
屏幕亮度 | 480nits典型值,600nits峰值亮度 |
屏幕盖板 | 熊猫一强玻璃MN228 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置超感镜头:超感镜头 后置超广角镜头:超广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置超感镜头:6400万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置超感镜头:f/1.8 后置超广角镜头:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.05 |
广角 | 后置超感镜头:81° 后置超广角镜头:112° |
对焦方式 | 后置超感镜头:AF 后置超广角镜头:FF 后置微距镜头:FF 前置主摄:FF |
镜头片数 | 后置超感镜头:6P 后置超广角镜头:5P 后置微距镜头:3P 前置主摄:5P |
后置视频拍摄 | 4K@30fps视频录制1080P@30/60fps视频录制720P@30/60fps视频录制1080P@60fps防抖视频录制4K@30fps变焦视频录制1080P@30/60fps变焦视频录制720P@30/60fps变焦视频录制1080P@120fps慢动作视频录制720P@240fps慢动作视频录制1080P@30fps多景视频录制 |
前置视频拍摄 | 1080P/720P@30fps视频录制,默认 1080P@30fps(默认开启美颜)1080P/720P@30fps防抖视频录制 |
闪光灯 | LED补光灯 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
---|---|
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:CDMA2000 BC0(800MHz) 3G:UMTS(WCDMA)bands 1/4/5/8/19 4G:TDD-LTE bands 34/38/39/40/41(194MHz) 4G:FDD-LTE bands 1/3/4/5/7/8/18/19/28A 5G:NR n1/3/5/8/28A/41/77/78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/APTX/aptX HD/LDAC |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 5000mAh大电池 |
有线充电 | 67w(仅需29分钟即可充至84%) |
功能与服务 | |
感应器 | 环境光传感器,接近传感器,地磁传感器,加速度传感器,陀螺仪,支持计步功能 |
---|---|
其他功能 | +5GB运存拓展技术 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |