上市时间:2023年03月24日
骁龙8,5000mAh,100W闪充
5999 元起
颜色:
版本:
基本参数 | |
国内发布时间 | 2023年03月21日 |
---|---|
电商报价 | ¥4299 |
产品型号 | OPPO Find X6 Pro |
上市日期 | 2023年03月24日 |
使用场景 | 三防手机,游戏手机,拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳> |
机身颜色 | 云墨黑,飞泉绿 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 164.8mm |
宽度 | 76.2mm |
厚度 | 9.1mm |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 |
---|---|
CPU频率 | 3.187GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 740 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5X |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 4.0 |
出厂系统内核 | Android 13 |
操作系统 | ColorOS 13.1 |
散热 | 真空腔均热板,高导热石墨 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 马里亚纳 MariSilicon X |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.82英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
分辨率 | 3168x1440px |
屏幕材质 | AMOLED(LTPO) |
屏幕刷新率 | 120Hz(1-120) |
像素密度 | 510ppi |
屏占比 | 93.5% |
触控采样率 | 240Hz |
屏幕色彩 | 10.7亿色,自然模式:覆盖100%DCI-P3 专业模式:覆盖100%DCI-P3 鲜明模式 :覆盖100%DCI-P3 |
其他屏幕参数 | 高频PWM调光 |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕亮度 | 2500nits峰值亮度,2200nitsHDR峰值亮度,1500nitsHBM典型峰值亮度 |
屏幕盖板 | 康宁大猩猩Victus玻璃 |
屏幕技术 | SGS低蓝光护眼认证 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
---|---|
摄像头名称 | 1英寸大底广角主摄:1英寸大底广角主摄 自由曲面超广角镜头 :自由曲面超广角镜头 超光感潜望长焦镜头:超光感潜望长焦镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 1英寸大底广角主摄:5000万像素 自由曲面超广角镜头 :5000万像素 超光感潜望长焦镜头:5000万像素 前置主摄:3200万像素 |
光圈 | 1英寸大底广角主摄:f/1.8 自由曲面超广角镜头 :f/2.2 超光感潜望长焦镜头:f/2.6 前置主摄:f/2.4 |
广角 | 1英寸大底广角主摄:86° 自由曲面超广角镜头 :110° 超光感潜望长焦镜头:36° 前置主摄:90° |
传感器尺寸 | 1英寸 |
对焦方式 | 1英寸大底广角主摄:AF 自由曲面超广角镜头 :AF 超光感潜望长焦镜头:AF 前置主摄:AF |
焦距 | 1英寸大底广角主摄:23mm 自由曲面超广角镜头 :15mm 超光感潜望长焦镜头:65mm 前置主摄:21mm |
防抖功能 | 1英寸大底广角主摄:OIS光学防抖 超光感潜望长焦镜头:OIS光学防抖 前置主摄:OIS光学防抖 |
镜头片数 | 1英寸大底广角主摄:8P 自由曲面超广角镜头 :7P 超光感潜望长焦镜头:5P 前置主摄:5P |
摄像头特色 | 1英寸大底广角主摄:闭环对焦马达,ALC亚波长结构镀膜 自由曲面超广角镜头 :闭环对焦马达 超光感潜望长焦镜头:闭环对焦马达 前置主摄:开环对焦马达 |
微距 | 4cm |
后置拍照功能 | 照片拍摄支持最高 3 倍光学变焦,最高 120 倍数码变焦,照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本,高像素,电影模式,长曝光,多景录像,萌拍,AI 证件照,XPAN |
后置视频拍摄 | 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps视频录制 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps防抖视频录制 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps变焦视频录制 1080P@240fps、720P@240fps/480fps慢动作视频录制 4K@30fps电影模式视频录制 1080P/30fps延时摄影视频录制 1080P@30fps多景录像视频录制 |
前置拍照功能 | 照片,视频,全景,人像,夜景,延时摄影,美颜自拍、屏幕补光,萌拍,AI 证件照等 |
前置视频拍摄 | 1080P@30fps,720P@30fps视频录制 默认1080P@30fps视频录制(默认开启美颜) 1080P@30fps,720P@30fps防抖视频录制 支持视频变焦 |
联名品牌 | 哈苏 |
变焦倍数 | 后置最高3倍光学变焦,最高120倍数码变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
---|---|
网络频段 | 5G:SA n1,n3,n41,n77,n78,n79,n5,n8,n28,n7,n20,n38,n40,n66 5G:NSA n41,n77,n78,n79 4G:FDD-LTE 1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,26,28,66 4G:TD-LTE 34,38,39,40,41 3G:WCDMA 1,2,4,5,8 2G:GSM 850,900,1800,1900MHz 2G:CDMA BC0 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ),Wi-Fi 2.4GHz 2×2 + Wi-Fi 5GHz 2×2 并发,Wi-Fi 5GHz 160MHz,2×2 MIMO,8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
定位导航 | 北斗导航(B1I+B1C+B2a+B2b四频),GPS导航(L1+L5双频),GLONASS导航(G1单频),Galileo导航(E1+E5a+E5b三频),QZSS导航(L1+L5双频),无线局域网定位,蜂窝网络定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/aptX HD/LDAC/aptX/LHDC |
NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 5000mAh大电池 |
有线充电 | 100w |
无线充电 | 支持,50w |
功能与服务 | |
三防功能 | IP68等级 |
---|---|
感应器 | 地磁传感器、加速度传感器、重力感应器、陀螺仪、支持记步功能、环境光传感器、色温传感器、屏下接近传感器、后置光谱传感器、霍尔传感器、红外遥控、激光对焦传感器 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 |