上市时间:2014年08月
基本参数 上市日期 2014年08月
1250 元起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2014年08月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机> |
机身颜色 | 黑色,白色 |
外形 | |
长度 | 138.5mm |
---|---|
宽度 | 69.5mm |
厚度 | 9.2mm |
重量 | 140g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙400手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 1.2GHz |
CPU核心数 | 四核> |
GPU型号 | 高通 Adreno305 |
RAM容量 | 1GB游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 8GB>1638张照片682首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 32GB |
出厂系统内核 | Color OS(基于android OS 4.3) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 4.7英寸 |
---|---|
分辨率 | 960x540像素 |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
像素密度 | 234ppi |
屏占比 | 63.27% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:500万像素 前置摄像头1:200万像素 |
光圈 | f/2.4 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G(联通),3G> |
---|---|
4G网络 | 联通TD-LTE,FDD-LTE |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1900/2100 4G:TD-LTE 2555-2575 4G:FDD-LTE 1800/2100 |
SIM卡类型 | Micro SIM卡> |
WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术> |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
红外功能 | 支持 |
连接与共享 | 无线AP,OTG |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 1900mAh小电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,地磁传感器 |
---|
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |