上市时间:2015年03月
基本参数 上市日期 2015年03月
3999 元起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2015年03月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,快充手机> |
机身材质 | 航空铝材框架 查看官方图> |
机身颜色 | 白色 |
指纹识别 | 后置指纹识别> |
外形 | |
长度 | 161.2mm |
---|---|
宽度 | 77mm |
厚度 | 8.7mm |
重量 | 192g |
其他外观参数 | 星环呼吸灯 |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙801(MSM8974AA)手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.3GHz |
CPU核心数 | 四核> |
GPU型号 | 高通 Adreno330 |
RAM容量 | 2GB>游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 128GB |
出厂系统内核 | Color OS 2.0 |
其他硬件参数 | 支持快速充电 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
---|---|
分辨率 | 1920x1080像素> |
屏幕材质 | TFT材质 |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 67.19% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1600万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | f/2.2 |
传感器类型 | OmniVision CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温)> |
其他摄像头参数 | 1/2.3感光面积,206度最大旋转幅度,电动旋转摄像头,线解析力:2600(中心)/1800(边缘),单个像素尺寸1.34微米,蓝玻璃,镀膜镜片 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G(移动、联通),3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 4G:TD-LTE 1880-1920/2300-2400/2555-2655/2570-2620 4G:FDD-LTE 1800/2100/2600MHZ |
SIM卡类型 | 双卡(Micro SIM卡/Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术> |
连接与共享 | NFC,WLAN热点,蓝牙4.0 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3000mAh小电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,红外手势识别,陀螺仪,电子罗盘 |
---|---|
其他功能 | O-Click操控,指纹加密,遥控拍照,遥控播放音乐 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |